| NO | CALLSIGN | DATE | UTC | BAND | MODE | RS | CERTIFICATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | YC0SPS | 20200803 | 074300 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 2. | YD0PXK | 20200803 | 074400 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 3. | YB1FLP | 20200803 | 074700 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 4. | YB5HPT | 20200803 | 075030 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 5. | YD7ACD | 20200803 | 075200 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 6. | YB1DUU | 20200803 | 075530 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 7. | YF9FCO | 20200803 | 075830 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 8. | YC2XCD | 20200803 | 075830 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 9. | YB7OO | 20200803 | 080830 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 10. | YC5SLA | 20200803 | 081630 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 11. | YD1FTT | 20200803 | 082330 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 12. | YB5ENO | 20200803 | 082500 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 13. | YB2BHX | 20200803 | 083300 | 40m | FT8 | -01 | Certificate |
| 14. | YB1GRZ | 20200803 | 084045 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 15. | YC0SAS | 20200803 | 084445 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 16. | YB9BCS | 20200803 | 084715 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 17. | YG9EGP | 20200803 | 090115 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 18. | YD1LYE | 20200803 | 090245 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 19. | YG3DBO | 20200803 | 090615 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 20. | YC1MJA | 20200803 | 090815 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 21. | YC0ACH | 20200803 | 091215 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 22. | YD1CGE | 20200803 | 092045 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 23. | YD3KJS | 20200803 | 092315 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 24. | YD3KJS | 20200803 | 092315 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 25. | YC1DNV | 20200803 | 092545 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 26. | YD6IOV | 20200803 | 092545 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 27. | YD6IOV | 20200803 | 092545 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 28. | YD5KWH | 20200803 | 092615 | 40m | FT8 | +10 | Certificate |
| 29. | YB4LVF | 20200803 | 092845 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 30. | YD1CMV | 20200803 | 092915 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 31. | YE1NZ | 20200803 | 093445 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 32. | YD1EYS | 20200803 | 093745 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 33. | YC5YC | 20200803 | 093945 | 40m | FT8 | +03 | Certificate |
| 34. | YD2DTU | 20200803 | 094045 | 40m | FT8 | +03 | Certificate |
| 35. | YD1CSA | 20200803 | 095215 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 36. | YB4CHP | 20200803 | 095345 | 40m | FT8 | +05 | Certificate |
| 37. | YC1EJL | 20200803 | 095545 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 38. | YD0AOM | 20200803 | 095715 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 39. | YC3ATK | 20200803 | 101000 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 40. | YB1LBW | 20200803 | 101230 | 40m | FT8 | -17 | Certificate |
| 41. | YB2HML | 20200803 | 101430 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 42. | YC7UAH | 20200803 | 101530 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 43. | YD1HPS | 20200803 | 101615 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 44. | YH0AF | 20200803 | 101730 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 45. | YD5PYJ | 20200803 | 101830 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 46. | YC1DVD | 20200803 | 102845 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 47. | YD9MBM | 20200803 | 103015 | 40m | FT8 | -17 | Certificate |
| 48. | YB1CW | 20200803 | 103215 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 49. | YD3COY | 20200803 | 103215 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 50. | YD1IUQ | 20200803 | 103315 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 51. | YD3RAN | 20200803 | 103615 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 52. | YB1CMJ | 20200803 | 103915 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 53. | YB4KAR | 20200803 | 104015 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 54. | YC1IMZ | 20200803 | 104245 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 55. | YC1IFZ | 20200803 | 104545 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 56. | YD9AGI | 20200803 | 104615 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 57. | YC1EJJ | 20200803 | 104945 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 58. | YC1EJJ | 20200803 | 104945 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 59. | YB5MB | 20200803 | 105145 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 60. | YD1ARZ | 20200803 | 110115 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 61. | YC0MLE | 20200803 | 110115 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 62. | YD9AGJ | 20200803 | 110815 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 63. | YD1DGR | 20200803 | 122645 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 64. | YB1DDC | 20200803 | 122745 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 65. | YD2ULK | 20200803 | 123015 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 66. | YC4IDY | 20200803 | 123445 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 67. | JA1GRM | 20200803 | 123915 | 40m | FT8 | -23 | Certificate |
| 68. | YC7NK | 20200803 | 124245 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 69. | YE3WIL | 20200803 | 124345 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 70. | YC2VUT | 20200803 | 124615 | 40m | FT8 | +07 | Certificate |
| 71. | JA0DAI | 20200803 | 125045 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 72. | YC2DFD | 20200803 | 125245 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 73. | YD1JTX | 20200803 | 125545 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 74. | YC1IDB | 20200803 | 125615 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 75. | YC0OST | 20200803 | 125815 | 40m | FT8 | +10 | Certificate |
| 76. | YD6ROA | 20200803 | 130015 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 77. | YD2YWF | 20200803 | 130015 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 78. | YD2OBF | 20200803 | 130245 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 79. | YD2BIS | 20200803 | 130615 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 80. | YC6RMT | 20200803 | 131015 | 40m | FT8 | -22 | Certificate |
| 81. | YD2KJC | 20200803 | 131445 | 40m | FT8 | +03 | Certificate |
| 82. | YD2KJC | 20200803 | 131445 | 40m | FT8 | +03 | Certificate |
| 83. | YC2LCZ | 20200803 | 131515 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 84. | YC2LCZ | 20200803 | 131515 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 85. | BD7LMA | 20200803 | 131915 | 40m | FT8 | -16 | Certificate |
| 86. | YG3BER | 20200803 | 132345 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 87. | YD1APO | 20200803 | 132515 | 40m | FT8 | -17 | Certificate |
| 88. | YB2HAF | 20200803 | 132745 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 89. | YC5KLQ | 20200803 | 133015 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 90. | YD2DTU | 20200803 | 133045 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 91. | YD5KRF | 20200803 | 133345 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 92. | YC7UOK | 20200803 | 133615 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 93. | YB3BBF | 20200803 | 133815 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 94. | YD1CHM | 20200803 | 134115 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 95. | YB4KRZ | 20200803 | 134515 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 96. | YD1EAL | 20200803 | 134615 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 97. | YD1CHM | 20200803 | 134715 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 98. | YC0NGA | 20200803 | 135015 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 99. | YB2HKB | 20200803 | 135715 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 100. | YF0FRT | 20200803 | 135745 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 101. | YB2CPO | 20200803 | 135745 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 102. | YF0FRT | 20200803 | 135745 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 103. | YB3BME | 20200803 | 140345 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 104. | YC7YGR | 20200803 | 140445 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 105. | YD1BCH | 20200803 | 140615 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 106. | YD3DGS | 20200803 | 140715 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 107. | YD7HPF | 20200803 | 141945 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 108. | JE8VZK | 20200803 | 142215 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 109. | YC7UAH | 20200803 | 142515 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 110. | YE5TA | 20200803 | 142645 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 111. | YE5TA | 20200803 | 142645 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 112. | UA6FZ | 20200803 | 143515 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 113. | YB1BAX | 20200803 | 143515 | 40m | FT8 | +13 | Certificate |
| 114. | YB5CF | 20200803 | 144115 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 115. | YB5BBN | 20200803 | 144445 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 116. | YB6BAP | 20200803 | 144445 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 117. | YB5BBN | 20200803 | 144445 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 118. | YD1HAY | 20200803 | 144915 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 119. | YC9RON | 20200803 | 145215 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 120. | YD3YOG | 20200803 | 145745 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 121. | YB5BBN | 20200803 | 145845 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 122. | YC1DXP | 20200803 | 150345 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 123. | JH3GCN | 20200803 | 150415 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 124. | YD0SJA | 20200803 | 150515 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 125. | YD0SJA | 20200803 | 150515 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 126. | YC9DE | 20200803 | 150615 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 127. | YC7UBK | 20200803 | 150915 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 128. | YB7OHB | 20200803 | 151115 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 129. | YB4NY | 20200803 | 151315 | 40m | FT8 | -01 | Certificate |
| 130. | YD3CER | 20200803 | 151415 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 131. | BI7JMD | 20200803 | 151715 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 132. | VU2RCY | 20200803 | 153245 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 133. | R3KF | 20200803 | 153500 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 134. | YC3FTY | 20200803 | 153530 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 135. | YC5YDD | 20200803 | 153800 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 136. | YF3ESW | 20200803 | 153900 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 137. | YD0SJA | 20200803 | 154100 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 138. | YD5ACA | 20200803 | 154400 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 139. | YB3BGM | 20200803 | 154730 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 140. | R6LFX | 20200803 | 155430 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 141. | YB5CF | 20200803 | 155915 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 142. | ZR1ADI | 20200803 | 160430 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 143. | YD2ULK | 20200803 | 161315 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 144. | RZ6FG | 20200803 | 161400 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 145. | YD5PYJ | 20200803 | 162215 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 146. | R4RL | 20200803 | 162615 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 147. | UT3NK | 20200803 | 162730 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 148. | RA3ABG | 20200803 | 163130 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 149. | RT1I | 20200803 | 163230 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 150. | UX7UW | 20200803 | 163245 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 151. | YB6PEN | 20200803 | 163830 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 152. | YB9ATS | 20200803 | 165200 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 153. | YC4MWD | 20200803 | 170300 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 154. | YC7JRC | 20200803 | 171230 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 155. | RA4HL | 20200803 | 180600 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 156. | YD1FCD | 20200803 | 180830 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 157. | CT1IW | 20200803 | 180930 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 158. | RZ4LC | 20200803 | 181030 | 40m | FT8 | -23 | Certificate |
| 159. | PA1LX | 20200803 | 181530 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 160. | G3EJS | 20200803 | 181600 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 161. | EA7TR | 20200803 | 182900 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 162. | PD0LK | 20200803 | 183100 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 163. | US0KW | 20200803 | 185430 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 164. | YB1YCT | 20200804 | 095530 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 165. | YB1YCT | 20200804 | 095530 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 166. | YB1YCT | 20200804 | 095530 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 167. | JI3MJK | 20200804 | 100000 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 168. | 9W8MAD | 20200804 | 101200 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 169. | JL1SAM | 20200804 | 101830 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 170. | YB7XYO | 20200804 | 102500 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 171. | YD1EWV | 20200804 | 103100 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 172. | FK8CE | 20200804 | 103230 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 173. | YB8CMT | 20200804 | 103300 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 174. | YC5TEB | 20200804 | 103830 | 40m | FT8 | +04 | Certificate |
| 175. | JG1LKT | 20200804 | 103930 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 176. | YD9BHJ | 20200804 | 104200 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 177. | JA9CXW | 20200804 | 104700 | 40m | FT8 | -24 | Certificate |
| 178. | YC0SRB | 20200804 | 105500 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 179. | YC0VM | 20200804 | 105900 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 180. | YG3ELE | 20200804 | 110100 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 181. | YC4JPR | 20200804 | 110500 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 182. | JH2LMH | 20200804 | 110630 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 183. | YD3MEX | 20200804 | 111000 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 184. | YB3LVX | 20200804 | 111130 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 185. | JA7GYP | 20200804 | 111230 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 186. | YC3FTY | 20200804 | 111800 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 187. | JA2HYD | 20200804 | 112030 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 188. | YC7DDG | 20200804 | 112130 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 189. | JH1KYA | 20200804 | 112200 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 190. | YC1IFR | 20200804 | 112300 | 40m | FT8 | -16 | Certificate |
| 191. | YB4LYD | 20200804 | 112500 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 192. | YB3BBF | 20200804 | 112800 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 193. | YB1EDE | 20200804 | 113700 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 194. | JA1CJP | 20200804 | 114600 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 195. | YD2BIS | 20200804 | 114830 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 196. | YD2DFB | 20200804 | 115330 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 197. | HS2NS | 20200804 | 120130 | 40m | FT8 | +02 | Certificate |
| 198. | JH1TJH | 20200804 | 120430 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 199. | JA6FFO | 20200804 | 120530 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 200. | JA2ORW | 20200804 | 120830 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 201. | YD9VE | 20200804 | 121216 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 202. | JF3CVM | 20200804 | 121600 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 203. | YD1EBV | 20200804 | 122100 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 204. | YC9EGD | 20200804 | 122630 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 205. | YC1EJL | 20200804 | 122930 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 206. | YB1GRZ | 20200804 | 123200 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 207. | JH6DUL | 20200804 | 123430 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 208. | YD0PXK | 20200804 | 123730 | 40m | FT8 | -17 | Certificate |
| 209. | YB1DDI | 20200804 | 124000 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 210. | YF3FBV | 20200804 | 124500 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 211. | JH0BBA | 20200804 | 124630 | 40m | FT8 | -16 | Certificate |
| 212. | YB1YCI | 20200804 | 124800 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 213. | DS4GQR | 20200804 | 125100 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 214. | JA7NGE | 20200804 | 125700 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 215. | VU2CMR | 20200804 | 130300 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 216. | YB7MRK | 20200804 | 130430 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 217. | YD1DGG | 20200804 | 130930 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 218. | YD1DGG | 20200804 | 130930 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 219. | JO1DNR | 20200804 | 131030 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 220. | JA4QDW | 20200804 | 131400 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
| 221. | VU2KDS | 20200804 | 132230 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 222. | YD1JZK | 20200804 | 132300 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 223. | JK2IVS | 20200804 | 132830 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 224. | YB2BBZ | 20200804 | 133200 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 225. | YB8TK | 20200804 | 133700 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 226. | YB6DE | 20200804 | 133830 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 227. | YD1RIK | 20200804 | 134000 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 228. | YB1IM | 20200804 | 134300 | 40m | FT8 | -16 | Certificate |
| 229. | YC0SCL | 20200804 | 134430 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 230. | YC1CAR | 20200804 | 134700 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 231. | YB0WYN | 20200804 | 134730 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 232. | YC0XTU | 20200804 | 140830 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 233. | YF9FCO | 20200804 | 140845 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 234. | YB2WUW | 20200804 | 141130 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 235. | YC1GVG | 20200804 | 141200 | 40m | FT8 | +04 | Certificate |
| 236. | YC1MRF | 20200804 | 141500 | 40m | FT8 | +02 | Certificate |
| 237. | YD0RWN | 20200804 | 141830 | 40m | FT8 | +02 | Certificate |
| 238. | YC2UDD | 20200804 | 142100 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 239. | YB2CTE | 20200804 | 142400 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 240. | YH1AP | 20200804 | 142415 | 40m | FT8 | -01 | Certificate |
| 241. | YD1FTT | 20200804 | 142430 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 242. | YD3YOG | 20200804 | 142530 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 243. | YD3YOG | 20200804 | 142530 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 244. | YD1EAL | 20200804 | 143230 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 245. | JH5PXJ | 20200804 | 143430 | 40m | FT8 | +08 | Certificate |
| 246. | YB1APD | 20200804 | 143815 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 247. | A61MH | 20200804 | 144148 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 248. | JR1EMJ | 20200804 | 144700 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 249. | YB1MAE | 20200804 | 144800 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 250. | UA6FZ | 20200804 | 145100 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 251. | VU2SVF | 20200804 | 145415 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 252. | YC2EEE | 20200804 | 145930 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 253. | YC2EEE | 20200804 | 145930 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 254. | DU1VGX | 20200804 | 150030 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 255. | BD6JO | 20200804 | 150330 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 256. | JH7HWR | 20200804 | 150400 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 257. | YG1MEN | 20200804 | 150900 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 258. | JA1QDB | 20200804 | 151330 | 40m | FT8 | +04 | Certificate |
| 259. | JH4MJO | 20200804 | 151600 | 40m | FT8 | +04 | Certificate |
| 260. | VU2KHC | 20200804 | 151730 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 261. | JL1KBS | 20200804 | 152130 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 262. | RD9U | 20200804 | 152130 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 263. | YC1JGE | 20200804 | 152200 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 264. | RD7LC | 20200804 | 152200 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 265. | JI3KHV | 20200804 | 152700 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 266. | JA1SCE | 20200804 | 153000 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 267. | JH1HRJ | 20200804 | 153230 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 268. | V85AHV | 20200804 | 153430 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 269. | YO9HP | 20200804 | 153530 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 270. | RX4CD | 20200804 | 153700 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 271. | YB2RT | 20200804 | 154800 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 272. | YB2RT | 20200804 | 154900 | 40m | FT8 | +05 | Certificate |
| 273. | S50A | 20200804 | 155500 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 274. | R7HC | 20200804 | 160600 | 40m | FT8 | +03 | Certificate |
| 275. | YD2AYA | 20200805 | 105115 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 276. | YD1EAL | 20200805 | 110015 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 277. | YC1RQX | 20200805 | 110045 | 40m | FT8 | +05 | Certificate |
| 278. | YD0APZ | 20200805 | 110215 | 40m | FT8 | +04 | Certificate |
| 279. | JH4PBQ | 20200805 | 110645 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 280. | YC1JEL | 20200805 | 110915 | 40m | FT8 | -21 | Certificate |
| 281. | YC1RKT | 20200805 | 111115 | 40m | FT8 | -06 | Certificate |
| 282. | YD1JEE | 20200805 | 111915 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 283. | JA0HXV | 20200805 | 112015 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 284. | YB7XMR | 20200805 | 112345 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 285. | YD3YGY | 20200805 | 113000 | 40m | FT8 | -05 | Certificate |
| 286. | YE9CDL | 20200805 | 113030 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 287. | YB5BBN | 20200805 | 113500 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 288. | YC1XCN | 20200805 | 113930 | 40m | FT8 | -01 | Certificate |
| 289. | YH2AU | 20200805 | 132245 | 40m | FT8 | -15 | Certificate |
| 290. | YD2AYA | 20200805 | 132515 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 291. | 9W6PJM | 20200805 | 133445 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 292. | YC1DAH | 20200805 | 134315 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 293. | YC1DAH | 20200805 | 134315 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 294. | YD0RWN | 20200805 | 134415 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 295. | YC9BGE | 20200805 | 134945 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 296. | YB6DE | 20200805 | 135215 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 297. | YB9UA | 20200805 | 135715 | 40m | FT8 | -17 | Certificate |
| 298. | YD0AGW | 20200805 | 142600 | 40m | FT8 | +01 | Certificate |
| 299. | YB7MYS | 20200805 | 142600 | 40m | FT8 | -01 | Certificate |
| 300. | YD9WID | 20200805 | 142600 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 301. | YD0UBW | 20200805 | 142600 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 302. | YC4GWY | 20200805 | 142730 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 303. | YD0NAN | 20200805 | 143430 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 304. | YB6BAP | 20200805 | 143600 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 305. | YB9UA | 20200805 | 143900 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 306. | YD3RUAN | 20200805 | 144445 | 40m | FT8 | -10 | Certificate |
| 307. | YC6IDE | 20200805 | 144630 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 308. | YC6IDE | 20200805 | 144630 | 40m | FT8 | +00 | Certificate |
| 309. | 9W6PJM | 20200805 | 144945 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 310. | 9W6PJM | 20200805 | 144945 | 40m | FT8 | -03 | Certificate |
| 311. | YB1SKR | 20200805 | 145130 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 312. | YC7YGR | 20200805 | 145330 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 313. | UA6HJT | 20200805 | 145430 | 40m | FT8 | -12 | Certificate |
| 314. | YB1TDL | 20200805 | 145600 | 40m | FT8 | -01 | Certificate |
| 315. | YC0RLX | 20200805 | 145930 | 40m | FT8 | -11 | Certificate |
| 316. | YB9ATS | 20200805 | 150130 | 40m | FT8 | +02 | Certificate |
| 317. | YD2JOO | 20200805 | 150130 | 40m | FT8 | -04 | Certificate |
| 318. | YB6HAI | 20200805 | 150230 | 40m | FT8 | +09 | Certificate |
| 319. | YD9UBG | 20200805 | 150500 | 40m | FT8 | -07 | Certificate |
| 320. | R9XM | 20200805 | 150900 | 40m | FT8 | -13 | Certificate |
| 321. | YC1HLT | 20200805 | 151100 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 322. | YC1DNV | 20200805 | 151630 | 40m | FT8 | -08 | Certificate |
| 323. | YC1ETT | 20200805 | 151800 | 40m | FT8 | -02 | Certificate |
| 324. | YC1HUL | 20200805 | 151800 | 40m | FT8 | -09 | Certificate |
| 325. | YC0SCZ | 20200805 | 152230 | 40m | FT8 | +03 | Certificate |
| 326. | YD3UAN | 20200805 | 152430 | 40m | FT8 | -14 | Certificate |
